| 產品名稱: | 納米陶瓷隔熱玻璃貼膜 | 
| 產品牌子 : | ele-half 一路慳 | 
| 產品型號: | 7095 (淺藍) 5000 (淺黑) 3500 (黑色) 1500 (深黑)  | 
| 產品保養: | 供應及安裝 : 5年 材料保養 : 1年  | 
| 產品特色 : | 防曬、抗UV、隔熱、阻隔紫外線、高透光、降低刺眼眩光、告別西斜、減少家居及陳設褪色老化、有效防止玻璃爆裂時散落的危險、有效防護及減少換上皮膚癌的機會 | 
| 適用範圍 : | 家居、商業、學校、宿舍、政府建築物、遊艇、汽車、玻璃屋、教堂等 | 
| 產品型號 : | 7095(淺藍) | 
| 尺寸(米/卷) : | 1.52 x 30 | 
| VLT 可視光透率 : | 75% | 
| RI Cut off 紅外線阻隔率 : | 99% | 
| UV Cut off 紫外光阻隔率: | 99% | 
| 產品尺寸 (每卷) : 闊 x 長 x 損耗  | 
1.54*30 米 (損耗<0.6%) | 
| 產品型號 : | 5000 (淺黑) | 
| 尺寸(米/卷) : | 1.52 x 30 | 
| VLT 可視光透率 : | 50% | 
| RI Cut off 紅外線阻隔率 : | 99% | 
| UV Cut off 紫外光阻隔率: | 99% | 
| 產品尺寸 (每卷) : 闊 x 長 x 損耗  | 
1.54*30 米 (損耗<0.6%) | 
| 產品型號 : | 3500 (黑色) | 
| 尺寸(米/卷) : | 1.52 x 30 | 
| VLT 可視光透率 : | 35% | 
| RI Cut off 紅外線阻隔率 : | 99% | 
| UV Cut off 紫外光阻隔率: | 99% | 
| 產品尺寸 (每卷) : 闊 x 長 x 損耗  | 
1.54*30 米 (損耗<0.6%) | 
| 產品型號 : | 1500 (深黑) | 
| 尺寸(米/卷) : | 1.52 x 30 | 
| VLT 可視光透率 : | 15% | 
| RI Cut off 紅外線阻隔率 : | 99% | 
| UV Cut off 紫外光阻隔率: | 99% | 
| 產品尺寸 (每卷) : 闊 x 長 x 損耗  | 
1.54*30 米 (損耗<0.6%) | 
工程案例
顏色
				




















